简要描述:1.智能型直流高压发生器体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作更简便、功能齐全,是电力系统21世纪的换代产品。2.采用工艺技术制造。脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,相位模糊控制,从而使输出稳定度更高,纹波更小,频率高达100kHz。3.按免维修设计,主要部件均采用德、美、日进口器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。
产品型号: Z-VI
更新时间:2022-04-12
智能型直流高压发生器直销采用故障取样专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可*关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下,不损坏功率器件。
型号 | ||||||||
项目 | Feb-60 | Oct-60 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | |
输出额定电压电流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA | |
控 制 箱 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
重 量 | ||||||||
倍 压 体 | Φ120×300mm | Φ148×360mm | Φ120×450mm | Φ148×500mm | Φ148×730mm | Φ148×760mm | Φ180×1100mm | |
尺寸重量 | 4.1kg | 4.5kg | 5.5kg | 6.2kg | 11kg | 11.5kg | 20kg | |
工作电源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
测量误差 | 数字电压表:1%(满度)±1个字;数字电流表:1%(满度)±1个字 | |||||||
稳 定 度 | 随机波动,电源变化±10%时,≤0.5% | |||||||
纹波系数 | ≤0.5%(满度) | |||||||
工作方式 | 间断使用,额定负载60min | |||||||
工作环境 | 环境温度:-15℃~50℃;温度25℃时,相对湿度:<90%(无凝露);海拔高度:<2500m |
上一篇:TD-ZGF直流高压发生器